Avec mon salaire combien ai-je la possibilité d’emprunter ?

Pourquoi serait-il utile de connaitre le montant empruntable ?

Nous avons tous des projets aussi divers soient-ils, mais nous n’avons pas forcément les fonds nécessaires au moment voulu pour effectuer notre démarche. C’est à ce moment précis que l’intérêt d’avoir recours à un crédit devient indéniable.

Mais le montant que l’on pourrait emprunter est calculé en fonction de plusieurs facteurs et à commencer bien sur par le montant du salaire. C’est à partir de ce critère que les banques vont déterminer une somme minimale qu’une personne est en mesure de consacrer au remboursement d’un futur emprunt.

Ensuite d’autres paramètres seront pris en compte pour calculer le montant exact que vous pourriez emprunter. Il est donc important de connaitre le montant empruntable afin de voir si on peut réaliser son projet ou pas.

Calculez votre capacité d’emprunt pour un projet immobilier

Avec le comparateur en ligne suivant vous avez la possibilité d’avoir une estimation exacte de votre capacité d’emprunt en fonction de votre revenu mensuel. Combine pourriez vous investir dans votre future logement en fonction de la durée de remboursement choisie (10 ans, 15, 20 ans …) ? Cette demande en ligne est totalement gratuite et sans engagement.

Calculer ma capacité d’emprunt

Exemples de calcul en fonction de différents montants de salaire

Pour avoir le montant de la mensualité il faut prendre 33% du salaire et c’est à partir de cette somme que le calcul du montant de l’emprunt est déterminé. L’exemple ci-dessous est réalisé avec un taux nominal et ne comprends donc pas le taux d’assurance emprunteur.

10 ans

Taux : 0.6%

12 ans

Taux : 0.7%

15 ans

Taux : 0.95%

20 ans

Taux : 1.2%

25 ans

Taux : 1.36%

Salaire 1200 46 111,3€ 54 679,38€ 66 409,72€ 84 458€ 100 662,95€
Salaire 1300 49 953,91€ 59 235,99€ 71 943,87€ 91 496,17€ 109 051,53€
Salaire 1400 53 796,52€ 63 792,61€ 77 478,01€ 98 534,34€ 117 440,11€
Salaire 1500 57 639,13€ 68 349,22€ 83 012,15€ 105 572,51€ 125 828,69€
Salaire 1600 61 481,73€ 72 905,84€ 88 546,3€ 112 610,67€ 134 217,27€
Salaire 1700 65 324,34€ 77 462,45€ 94 080,44€ 94 080,44€ 142 605,85€
Salaire 1800 69 166,95€ 82 019,07€ 99 614,59€ 126 687,01€ 150 994,43€
Salaire 1900 73 009,56€ 86 575,68€ 105 148,73€ 105 148,73€ 159 383,01€
Salaire 2000 76 852,17€ 91 132,3€ 110 682,87€ 140 763,34€ 167 771,59€
Salaire 2100 80 694,78€ 95 688,91€ 116 217,02€ 147 801,51€ 176 160,17€
Salaire 2200 84 537,39€ 100 245,53€ 121 751,16€ 154 839,68€ 184 548,75€
Salaire 2300 88 380€ 104 802,14€ 127 285,31€ 161 877,85€ 192 937,33€
Salaire 2400 92 222,6€ 109 358,76€ 132 819,45€ 168 916,01€ 201 325,91€
Salaire 2500 96 065,21€ 113 915,37€ 138 353,59€ 175 954,18€ 209 714,49€
Salaire 2600 99 907,82€ 118 471,99€ 143 887,74€ 182 992,35€ 218 103,06€
Salaire 2700 103 750,43€ 123 028,6€ 149 421,88€ 190 030,52€ 226 491,64€
Salaire 2800 107 593,04€ 127 585,22€ 154 956,03€ 197 068,68€ 234 880,22€
Salaire 2900 111 435,65€ 132 141,83€ 160 490,17€ 204 106,85€ 243 268,8€
Salaire 3000 115 278,26€ 136 698,45€ 166 024,31€ 211 145,02€ 251 657,38€

Vous aimerez aussi...